45#方鋼理論重量表:邊長(mm) 截面面積(cm2) 理論重量 (kg/m) 邊長(mm) 截面面積(cm2) 理論重量(kg/m)
5 0.25 0.196 30 9.00 7.06
6 0.36 0.283 32 10.24 8.04
7 0.49 0.385 34 11.56 9.07
8 0.64 0.502 36 12.96 10.17
9 0.81 0.636 38 14.44 11.24
10 1.00 0.785 40 16.00 12.56
11 1.21 0.95 42 17.64 13.85
12 1.44 1.13 45 20.25 15.90
13 1.69 1.33 48 23.04 18.09
14 1.96 1.54 50 25.00 19.63
15 2.25 1.77 53 28.09 22.05
16 2.56 2.01 56 31.36 24.61
山東武恒金屬制品有限公司主要銷售:模具鋼、工具鋼、合金鋼、合金圓鋼、低合金圓鋼、進口模具鋼、高速鋼、不銹鋼、軍工鋼、無磁鋼、耐磨鋼、鎢鋼的大型倉儲式流通企業。